靖业跨境贸易大厦位于金穗大道与新二街交汇处东北角,地处新乡东区CBD核心,156米超甲级5A写字楼,交通便利,配套资源丰富。9.8米超挑高大堂,10部高速智能电梯,5000平米商务礼宾式前广场,高端智能化地下停车场,总投资3.7亿元,总建筑面积11.2万平方,楼体共40层,单层总建筑面积近2000余平方。2018年正式投入运营,目前入住率达60%以上。主要业态分布:跨境贸易、建筑地产、金融、广告装饰、教育培训、电子商务、网络科技、美容、医疗器械、机械电子等。知名企业包括:恒大地产、今日头条、正大新能源、英大机械、江扬机电、新航仪表、国豪律师事务所、市劳动仲裁委等。
周边配套:周边有市政府广场、宝龙城市广场、宝龙澳门商业街、环湖商业街、新区小学、博物馆、和谐公园、牧野公园、市政府公务员小区等配套设施。中国银行、工商银行、建设银行、广发银行等银行营业网点遍布周边。
联系电话:0373-3808811
公司名称 | 业态 | 楼层 | 面积 | 所属楼宇 | 所属镇办 |
---|---|---|---|---|---|
印象美发沙龙(无提供营业执照) | 3404 | 168.32 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 | |
新乡市红旗区嘉美化妆品商行 | 批发和零售业 | 3008 | 196.65 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市红旗区蜜特烘焙店 | 批发和零售业 | 2813 | 112 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
红旗区卡丝美容馆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 2807 | 112 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市牧野区明思语电商服务中心 | 租赁和商务服务业 | 2614 | 112.01 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市红旗区君舍商贸行 | 批发和零售业 | 2610 | 149.92 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市红旗区女王美妆嫁衣馆 | 住宿和餐饮业 | 2604 | 168.51 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市红旗区积木家装饰服务中心 | 租赁和商务服务业 | 2510-2511 | 318.43 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市红旗区喜爱美发工作室 | 居民服务业 | 2503 | 149.92 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市红旗区德创网络技术服务工作室 | 科学研究和技术服务业 | 2104 | 168.51 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市友加便利店 | 批发和零售业 | 2805 | 112 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市红旗区云栖书社 | 批发和零售业 | 1305-1306、1010 | 365.16 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市红旗区晨曦保健品经营部 | 零售业 | 1217 | 112 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡仲裁案件受理服务中心 | 租赁和商务服务业 | 905-908 | 441.86 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市红旗区埃芮依丝美容店 | 制造业 | 808 | 112 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市红旗区云恒网络技术工作室 | 软件和信息技术服务业 | 709 | 112 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市红旗区悦来悦喜食品经营超市 | 批发和零售业 | 106门面房 | 135.12 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
卫辉市昊锐电子科技有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 3307 | 111.87 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南省云商服网络科技有限公司 | 互联网和相关服务 | 3214 | 112.01 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南厚源德教育信息咨询有限公司 | 租赁和商务服务业 | 3010 | 149.92 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南尚诺信息技术有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 1704 | 168.32 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南三兴进出口贸易有限公司 | 批发业 | 1106 | 93.55 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市金鑫进出口机械有限公司 | 批发业 | 1103 | 74.96 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南豫飞起重机器进出口有限公司 | 零售业 | 1102 | 93.88 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南省矿山机进出口有限公司 | 商务服务业 | 1117-1118 | 224.01 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡欧科伦起重机进出口有限公司 | 制造业 | 1101 | 161.37 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市铭弘信息技术有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 1302 | 93.55 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市红旗区悦动网络技术有限公司 | 互联网和相关服务 | 1604-1606 | 441.67 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南河莱教育信息咨询有限公司 | 商务服务业 | 3006 | 112 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南敬业税务师事务所有限公司 | 商务服务业 | 814 | 89.22 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡巍洁商贸有限公司 | 零售业 | 1813 | 112 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市溯源环保设备有限公司 | 专用设备制造业 | 1208 | 112 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南宜邦地坪工程有限公司 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 2014 | 112.01 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南宜邦地坪工程有限公司 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 2014 | 112.01 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市飞天电器销售有限公司 | 批发业 | 1911 | 168.51 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南博信安诚信息技术咨询有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1811 | 168.32 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市赛尔网络科技有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 1806 | 112 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市云网互联网络科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1315-1316 | 86.43 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南云天起重机械有限公司 | 批发业 | 1116 | 197.18 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市馨雅颜商贸有限公司 | 批发业 | 3502 | 43.16 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南新意影视传媒有限公司 | 商务服务业 | 3405 | 161.16 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南华明工程造价咨询有限公司新乡分公司 | 专业技术服务业 | 3402 | 168.01 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南百联装饰工程有限公司 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 3401 | 161.18 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南印视文化传媒有限公司 | 新闻和出版业 | 3311 | 168.32 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南沃臻贸易有限公司 | 批发业 | 3114 | 112.01 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市昊远建筑安装工程有限公司 | 建筑安装业 | 3014 | 112.01 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡八玩网络利拔有限公司 | 互联网和相关服务 | 2512-2513 | 309.18 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南谷雨网络技术有限公司新乡分公司 | 互联网和相关服务 | 1609 | 168.51 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南省时瑟商贸有限公司 | 批发业 | 1809 | 168.32 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南超力新能源有限公司 | 批发业 | 709 | 112 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市迈尚楼梯有限公司 | 批发业 | 1013 | 139.96 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市豫鼎教育咨询有限公司 | 商务服务业 | 2003 | 149.92 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南泰号驰网络技术有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 2604 | 168.51 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
黎明保险经纪有限公司河南分公司 | 保险业 | 1016 | 196.95 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南网森网络技术有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 3204 | 168.32 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡咖盟美容服务有限公司 | 居民服务业 | 1217 | 112 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市和牧养殖设备有限公司 | 专用设备制造业 | 1215 | 89.14 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市艺峰文化传媒有限公司 | 商务服务业 | 707 | 161.35 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡沅腾盛世地产经纪有限公司 | 新闻和出版业 | 3203 | 149.92 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
郑州市撒缪尔贸易有限公司 | 批发业 | 805 | 74.96 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
惠氏硕博搭档药业(北京)有限公司新乡分公司 | 批发业 | 2806 | 112 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市金瑞畜牧设备有限公司 | 批发业 | 2110 | 149.92 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南红房通信息科技有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 1703 | 149.92 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
郑州顶益食品有限公司 | 816 | 197.18 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 | |
河南省致诚工程技术有限公司 | 租赁和商务服务业 | 606 | 93.27 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南太平实业有限公司 | 农副食品加工业 | 1308-1309 | 224 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市科瑞达过滤净化技术有限公司第一分公司 | 批发业 | 1303 | 74.96 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市金鑫进出口机械有限公司 | 批发业 | 1103 | 74.96 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南贝安家政服务有限公司 | 居民服务业 | 604-605 | 224.2 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南众行网络科技有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 511-514 | 392.72 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南锦鸿医疗器械有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 2502 | 168.51 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市柚子网络技术有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2107 | 112 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南曙凡网络科技有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 1513、1807 | 224 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南省努努商贸有限公司 | 批发业 | 1003-1005 | 348.06 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市红旗区埃芮依丝美容店 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 808 | 112 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市柏客电子商务有限公司 | 批发业 | 3901-3908 | 2090.18 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市靖业房地产开发有限公司 | 房产开发、建材销售 | 4001 | 300 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市弘图实业有限公司 | 房产开发 | 4005 | 300 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡国际饭店有限公司 | 大型餐馆服务、西餐厅;住宿; | 461 | 55278 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市家弘物业管理有限公司跨境贸易大厦分公司 | 物业管理、家政服务涉及许可经营项目 | 101 | 600 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市万瑞物业管理有限公司 | 物业管理;家政服务;房屋中介信息服务 | 4007 | 243.1 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南今日头条信息技术有限公司新乡分公司 | 批发和零售业 | 3607-3608 | 549.82 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南邦尼生物工程有限公司 | 制造业 | 3604-3606 | 820.189 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市海纳电气自动化设备有限公司 | 批发和零售业 | - | 307.08 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市恒实置业有限公司 | 房地产业 | 3505-3507 | 792.95 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南博苑(新乡)律师事务所 | 租赁和商务服务业 | 3503 | 243.17 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市天睿纺织印染有限公司 | 批发和零售业 | 3501 | 271.99 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南省宸轩装饰工程有限公司 | 建筑业 | 3414 | 112.01 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南国之望贸易有限公司 | 批发和零售业 | 3413 | 112 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南驰恒安防有限公司 | 居民服务、修理和其他服务业 | 3412 | 197.18 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南省耀势商贸有限公司 | 批发和零售业 | 3411 | 168.51 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市格燃教育科技有限公司 | 教育 | 3409-3410 | 318.25 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南融德网络科技有限公司新乡分公司 | 批发和零售业 | 1504 | 168.32 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南军明电力工程有限公司新乡分公司 | 建筑业 | 3312 | 196.95 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南轻豆网络科技有限公司 | 批发和零售业 | 3308-3310 | 515.08 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3104 | 168.32 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市大秦鼠标垫有限公司 | 制造业 | 3302-3304 | 486.94 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南大林橡胶通信器材有限公司 | 制造业 | 3212 | 196.95 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南星企家纺有限公司 | 批发和零售业 | 3210 | 149.92 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡君锦商贸有限公司 | 3208-3209 | 365.16 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 | |
新乡舒亿电子商贸有限公司 | 批发和零售业 | 3202 | 168.32 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南省星耀世纪项目管理有限公司 | 科学研究和技术服务业 | 3113 | 112 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市齐兴商贸有限公司 | 批发和零售业 | 3108 | 196.43 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南道远公路工程有限公司 | 科学研究和技术服务业 | 3106 | 111.87 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市风之彩商贸有限公司 | 批发和零售业 | 3103 | 149.92 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市鑫宏装饰工程有限公司 | 建筑业 | 3013 | 112 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南瑞雪房地产开发有限公司 | 房地产业 | 3012 | 196.95 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南省努努商贸有限公司 | 批发和零售业 | 1003-1005 | 299.84 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南康朋商贸有限公司 | 批发和零售业 | 3007 | 112 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南酷雷曼网络技术有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3002-3003、3009 | 486.75 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南速联网络科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2913-2914 | 224.01 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南伟宁保险代理公司有限公司新乡分公司 | 金融业 | 2904/2909-2912 | 852.4 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南道合公路技术有限公司 | 批发和零售业 | 2908 | 196.65 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
米兰登商标专利事务所(河南)有限公司新乡分公司 | 租赁和商务服务业 | 2906 | 112 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市蓝天环境技术有限公司 | 科学研究和技术服务业 | 2902-2903 | 318.24 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南鑫荣盛装饰材料有限公司 | 批发和零售业 | 2801、2814 | 273.38 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市美满房地产经纪服务有限公司 | 房地产业 | 2809-2811 | 486.94 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市众联信息技术有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 2808 | 196.43 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市红旗区花脸电子设备有限公司 | 制造业 | 2614 | 112.01 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
郑州文都格正教育科技有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 2804 | 168.32 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
贵州茅台酱香酒营销有限公司 | 批发业 | 2803 | 149.92 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市方圆旅行社有限公司 | 住宿和餐饮业 | 2802 | 168.51 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市阳豪企业咨询管理有限公司 | 租赁和商务服务业 | 2613 | 112 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市君鑫汽贸有限公司 | 批发和零售业 | 608 | 168.51 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南美逸程航空票务服务有限公司 | 租赁和商务服务业 | 2612 | 196.95 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南恒泰农牧设备有限公司 | 批发和零售业 | 2609、2611、3213 | 449.02 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市和聚网络科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2603、2608 | 346.35 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南一荣景观设计有限公司 | 科学研究和技术服务业 | 2607 | 112 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市邦旺建材有限公司 | 制造业 | 2601-2602 | 329.88 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市美之妍电子商务有限公司 | 批发和零售业 | 2508-2509 | 365.16 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市初心企业管理咨询有限公司 | 批发和零售业 | 2506 | 112 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南省品之味食品销售有限公司 | 批发和零售业 | 2504 | 168.51 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南小金桔广告传媒有限公司 | 租赁和商务服务业 | 2501、2514 | 273.38 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市丰辉企业管理咨询服务有限公司 | 租赁和商务服务业 | 2214 | 112.01 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
豫能中新电力检修有限公司 | 批发和零售业 | 2202、2208-2213 | 1161.28 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市远腾置业有限公司 | 房地产业 | 2201、2203-2204 | 479.61 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市焱骉装饰工程有限公司 | 建筑业 | 2114 | 112.01 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市雅淳商贸有限公司 | 批发和零售业 | 2113 | 112 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡销冠商贸有限公司 | 批发业 | 2111 | 168.51 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市星途网络科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2109 | 168.51 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市新欣科技有限公司 | 制造业 | 2108 | 196.65 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南拓辉建筑工程有限公司 | 建筑业 | 2101 | 161.37 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南吉事达医疗器械有限公司 | 批发和零售业 | 2013 | 112 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南翰鼎医疗器械有限公司 | 批发和零售业 | 2012 | 196.95 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市伊娜电子商务有限公司 | 批发和零售业 | 2011 | 168.51 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
内蒙古伊利实业集团股份有限公司金山分公司 | 批发和零售业 | 2010 | 149.92 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡长增建筑劳务有限公司 | 建筑业 | 2008-2009 | 365.16 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市禾润丰生物科技有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 2007 | 112 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市瀚海广告有限公司 | 商务服务业 | 2001-2002 | 329.88 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南正大航空工业股份有限公司 | 制造业 | 1906-1910 | 739.08 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南盛觉影视制作有限公司 | 租赁和商务服务业 | 1905 | 161.35 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南辉灿环境科技有限公司 | 批发和零售业 | 1901 | 161.37 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市德富信息技术有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 1814 | 112.01 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南新飞太阳能科技有限公司 | 批发和零售业 | 1812 | 197.18 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
兴晟工程管理有限公司 | 科学研究和技术服务业 | 1803-1805 | 479.22 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南飞洋建设工程咨询有限公司新乡分公司 | 租赁和商务服务业 | 1801-1802 | 329.5 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市红旗区万民乐商贸有限公司 | 批发和零售业 | 1701、1714 | 273.19 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
鑫诚国际工程咨询有限公司 | 商务服务业 | 1713 | 111.87 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南英达机械设备有限公司 | 批发和零售业 | 1712 | 196.95 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市数思电子商务有限公司 | 互联网和相关服务 | 1710-1711 | 318.43 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南麦迪检测技术有限公司 | 制造业 | 1708-1709 | 365.16 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南嘉诚企业征信服务有限公司 | 租赁和商务服务业 | 1707 | 112 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南朗智网络科技有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 1613、16141602 | 396.69 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
红城国际工程项目管理有限公司新乡分公司 | 租赁和商务服务业 | 1611 | 168.51 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南省悠程去哪儿国际旅行社有限公司 | 租赁和商务服务业 | 1610 | 149.92 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南雷霖环保设备有限公司 | 批发和零售业 | 1607-1608 | 308.65 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南卓信国际旅行社有限公司 | 租赁和商务服务业 | 1603 | 149.92 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南影工坊影视传媒有限公司 | 租赁和商务服务业 | 3406-3407 | 223.74 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南游趣网络技术有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1509 | 168.51 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
郑州旗娟贸易有限公司 | 批发和零售业 | 1502-1503 | 318.06 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南贡生福生物科技有限公司 | 批发业 | 1318 | 111.18 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市云网互联网络科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1010-1012 | 364.66 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市海汇医疗器械有限公司 | 批发和零售业 | 1313 | 139.96 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市圆方教育咨询有限公司 | 租赁和商务服务业 | 1311-1312 | 168.51 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市全河建材有限公司 | 批发和零售业 | 1310 | 196.65 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市天恩在餐饮管理有限公司 | 住宿和餐饮业 | 1304 | 149.92 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市红旗区东临贸易商行 | 零售业 | 912、1706 | 169.87 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南驰鹏机电安装工程有限公司 | 建筑业 | 1301 | 161.18 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南桓程电子产品有限公司 | 批发和零售业 | 1218 | 112 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南德金法律咨询服务有限公司 | 租赁和商务服务业 | 1211-1212 | 168.51 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南立飞建筑科技有限公司 | 科学研究和技术服务业 | 1209 | 112 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
深圳市友信汽车服务有限公司新乡分公司 | 租赁和商务服务业 | 1205、1213 | 214.92 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南宇川建筑工程有限公司 | 商务服务业 | 1018 | 112.01 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南云学网络科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1015 | 89.25 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
宜信博诚保险销售服务(北京)股份有限公司河南分公司 | 金融业 | 1008-1009 | 223.74 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南鑫成环保科技有限公司 | 水利、环境和公共设施管理业 | 1001-1002、1006、1014 | 437.28 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
深圳依时货拉拉科技有限公司新乡分公司 | 批发和零售业 | 917 | 112 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市艺合装饰设计工程有限公司 | 建筑业 | 914-916 | 375.65 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市舒涵教育咨询有限公司 | 租赁和商务服务业 | 911 | 83.6 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南省璨扬网络技术有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 910 | 196.65 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
新乡市姿燕莎科技美容有限公司 | 居民服务、修理和其他服务业 | 902-904 | 318.43 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南亿游网络技术有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 901、918 | 273.19 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
河南省九间堂建筑装饰有限公司 | 建筑业 | 818 | 112.01 ㎡ | 靖业跨境贸易大厦 | 洪门镇 |
